Mbale Wamalata Wothira Mbewu Mankhokwe A Mafamu
Ntchito:
Feed Storage Silo imagwiritsidwa ntchito kwambiri posungira chakudya cha ziweto
Ubwino:
Makina a CNC, mbale yamalata yolondola kwambiri ya 275g, kukana kwa dzimbiri komanso moyo wautali wogwira ntchito.
Kudula koyenera, kuonetsetsa kuti chakudya chikutsika bwino, Madoko owonera amathandizira kuyang'ana kuchuluka kwa chakudya.
Cone ili ndi mphamvu yabwino komanso yolimba mwaukadaulo wopindika.
Laminated malata mbale bwino kupewa kukanda pa unsembe ndi mayendedwe.
Chisindikizo cha Double layer Anti seepage, bolt bolt chokhala ndi gasket yosalowa madzi.
Zida za Silo | Mbale Wachitsulo Wamagalasi |
Silo Capacity | 25.5CBM 17Ton |
Kukhazikitsa ndi kukonza zolakwika | Handbook komanso pa intaneti |
Kupaka kwa Galvanization | 275g/M2 |
Silo Weight | 820kg |
Product Parameters
Dyetsani Silo(Bin) Parameter | ||||||||||||||
Ayi. | Izi No. | Kufotokozera | Mphamvu (kutengera kachulukidwe 0.6/m3) | Kukula kwa T Cone yapamwamba (mm) | Makulidwe a mbale yamalata (mm) | mphete za malata mbale | Makulidwe a T Cone yotsika (mm) | Makulidwe a mwendo (mm) | Chiwerengero cha miyendo | Kulemera (kg) | Maximum Kutalika (mm) | |||
chapamwamba | pakati | pansi | mphete | Tsatanetsatane | ||||||||||
1 | 60010001 | zitsulo 2.7m3/Φ1530 | pa 1.7t | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 4 | 238 | 3800 | ||
2 | 60010002 | zitsulo 4.1m3/Φ1530 | pa 2.7t | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2 | pamwamba2+pansi2 | 1.0 | 2.0 | 4 | 282 | 4616 | |
3 | 60010003 | zitsulo 6.4m3/Φ2140 | pa 3.6t | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 370 | 4705 | ||
4 | 60010004 | zitsulo 9.3m3/Φ2140 | pa 5.4t | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2 | pamwamba2+pansi2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 434 | 5521 | |
5 | 60010005 | zitsulo 12.2m3/Φ2140 | pa 7.3t | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 3 | pamwamba2+pakati2+pansi2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 495 | 6337 |
6 | 60010006 | zitsulo 15.8m3/Φ2750 | pa 10.5t | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | pamwamba3+pansi3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 637 | 5716 | |
7 | 60010007 | zitsulo 20.6m3/Φ2750 | pa 13.8t | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | pamwamba3+pakati3+pansi3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 730 | 6532 |
8 | 60010008 | zitsulo 25.5m3/Φ2750 | pafupifupi 17.1t | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | pamwamba3+pakati6+pansi3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 820 | 7348 |
9 | 60010009 | zitsulo 32.1m3/Φ3669 | pa 22t | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | pamwamba4+pansi4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1082 | 6780 | |
10 | 60010010 | zitsulo 40.6m3/Φ3669 | pa 27t | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | pamwamba4+pakati4+pansi4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1221 | 7596 |
11 | 60010011 | zitsulo 49.1m3/Φ3669 | pa 32t | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | pamwamba4+pakati8+pansi4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1360 | 8412 |
Zithunzi Zamalonda


Feed Storage Silo imagwiritsidwa ntchito kwambiri posungira chakudya cha ziweto
Grain Silo Application




kupanga ndondomeko






Kuyika Silo

Ubwino
CNC Machining, mkulu mwatsatanetsatane
275g mbale malata, kukana dzimbiri ndi moyo wautali ntchito
Kudulira koyenera kumapangidwira, kuonetsetsa kuti chakudya chikuyenda bwino.
Madoko owonera amathandizira kuyang'ana kuchuluka kwa chakudya.
Cone ili ndi mphamvu yabwino komanso yolimba mwaukadaulo wopindika.
Laminated malata mbale bwino kupewa kukanda pa unsembe ndi mayendedwe.
Chisindikizo cha Double layer Anti seepage, bolt bolt chokhala ndi gasket yosalowa madzi.
Kulongedza katundu ndi mayendedwe
Kutsegula Port: Qingdao, China
Nthawi Yotsogolera: Nthawi zambiri mkati mwa masiku 20 mutalandira deposit.
Nthawi Yolipira:
-40% T / T kubweza, kusanja ndi buku la B / L.
-Ndi zosasinthika L / C powonekera.




Mbiri Yakampani
Monga wocheperapo wa Kaiming machinery Co., yomwe idakhazikitsidwa mu 2003, ili ku Linyi, China, Shengao (Qingdao) Co., ndi katswiri wopanga zida zoweta monga zoweta nkhokwe, zowuma / zonyowa zodyetsa nkhumba, zodyetsera nkhumba, zakumwa za nkhumba. uta, modyetsera nkhumba, etc.
Patapita zaka pafupifupi 20 chitukuko ndi amisiri 10, antchito 120, 133200 M2 zokambirana, 2 amaika nkhokwe pachaka mphamvu kupanga, takhala katundu khalidwe kwa makasitomala ambiri padziko lapansi.
Mwatsatanetsatane malinga ndi DIN EN ISO 1461-1999, katundu wathu wakhala exporting ku North America, Europe, America South, Australia, East Asia, Southeast Asia, etc.ndipo akusangalala ndi kutchuka kwambiri m'misika.
Timayamikira kwambiri mbiri, luso, khalidwe ndi ntchito ndipo tadzipereka kupereka chithandizo chamakono ndi mayankho pazifukwa za makasitomala.